
- Timken Making Bearings LTD
- Angular Contact Bearings Ball Insert Bearings Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Flange-Mount Ball Bearing Units>Timken GSFTD 3/4 Flange-Mount Ball Bearing Units

Timken GSFTD 3/4 Flange-Mount Ball Bearing Units
YOU’LL 100.000 mm d FIND 2600 rpm Sealed Speed Rating n3 AN EXTENSIVE SELECTION OF Timken GSFTD 3/4 Flange-Mount Ball Bearing Units 5000 rpm Oil Speed Rating Open/Shielded n2 FOR SALE.
- Timken
GSFTD 3/4
- 2600 rpm
- 100.000 mm
- 5000 rpm
- 1.50 mm
- 150.0000 mm
- 54000 N
- 63700 N
- Without Accessories
-
Timken Making Bearings LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details Timken GSFTD 3/4 Flange-Mount Ball Bearing Units
Sealed Speed Rating n3: | 2600 rpm | d: | 100.000 mm | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 5000 rpm |
Fillet Radius ra: | 1.50 mm | D: | 150.0000 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 54000 N |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 63700 N | Accessories: | Without Accessories | B: | 24.00 mm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 4300 rpm |
Code description Timken GSFTD 3/4 Flange-Mount Ball Bearing Units
Timken GSFTD 3/4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Engineering Group | Mounted Bearing |
Bearing Number | 22211 |
Shaft Size | 2-1/4 in |
Shaft Size Type | Imperial |
Full Timken Part Number | QAAFL11A204SB |
Locking Style | Double Concentric |
Weight | 14 lb |
Housing Style | Four-Bolt Square Flange |
UPC Code | 0883450020503 |
Dimension BC | 6.38 in |
Dimension C | 3.25 in |
Dimension D | 5.190 in |
Dimension E | 4.50 in |
Dimension F | 5.88 in |
Dimension H | 0.75 in |
Dimension J (Bolt Size) | 0.625 in |
Dimension L Exp | 3.36 in |
Dimension L Fix | 3.28 in |
Dimension M | 2 in |
Dimension N | 2.630 in |
Dimension RAA | 0.72 in |
Dimension SAA | 4 in |
C0 - Static Load | 31900 lb |
C - Dynamic Load (Basic) | 31400 lb |
e - Geometry Factor | 0.25 |
Y1 - Geometry Factor | 2.74 |
Y2 - Geometry Factor | 4.08 |
Oil Lubrication - M/N Seal | 2200 rpm |
Oil Lubrication - T Seal | 3800 rpm |
Oil Lubrication - B/C/O Seal | 1600 rpm |
Grease Lubrication - M/N Seal | 2200 rpm |
Grease Lubrication - T Seal | 3200 rpm |
Grease Lubrication - B/C/O Seal | 1600 rpm |
Float | 0.050 in |
Shaft Tolerance | 0.0015 in |
Eng Internal Radial Clearance - Min | 0.0016 |
Eng Internal Radial Clearance - Max | 0.0026 |
Pre Install Clearance Min | 0.0016 in |
Pre Install Clearance Max | 0.0026 in |
Timken GSFTD 3/4 Flange-Mount Ball Bearing Units Cad Models
Contact Us

- Timken Making Bearings LTD
- Address0476 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)+1-905-821-6843
- Fax
Related News
55x100x21 bearing cad model |
80x170x78 bearing size pdf file |
65x110x34 bearing dimensions |
Product Categories
- Angular Contact Bearings
- Ball Insert Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Tapered Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- 32006x Bearing
- bearing 30212 Bearing
- 30202 Bearing
- m88048 Bearing