
- Timken Making Bearings LTD
- Angular Contact Bearings Ball Insert Bearings Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Flange-Mount Ball Bearing Units>Timken LCJT1 Flange-Mount Ball Bearing Units

Timken LCJT1 Flange-Mount Ball Bearing Units
The online Timken LCJT1 Flange-Mount Ball Bearing Units parts store gives you immediate access to a selection of 45 mm d more 73 mm d1 than 1.4 million new, used, remanufactured. 46.970 kN dynamic Cr
- Timken
LCJT1
- 46.970 kN
- 73 mm
- 45 mm
- 1 mm
- 4 000 min-1
- 47 mm
- 73 mm
- 20 mm
-
Timken Making Bearings LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details Timken LCJT1 Flange-Mount Ball Bearing Units
dynamic Cr: | 46.970 kN | d1: | 73 mm | d: | 45 mm |
rs (min): | 1 mm | Oil: | 4 000 min-1 | D1: | 47 mm |
D: | 73 mm | H: | 20 mm | static Cor: | 105.000 kN |
Pu: | 4.770 kN |
Code description Timken LCJT1 Flange-Mount Ball Bearing Units
Sealed Speed Rating n3 | 3800 rpm |
Grease Speed Rating n1 | 3800 rpm |
Oil Speed Rating n2 | 5000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 58500 N |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 70200 N |
Fillet Radius ra | 1.50 mm |
D | 110.0000 mm |
Accessories | Two Shields |
B | 38.10 mm |
d | 60.000 mm |
High Quality Timken LCJT1 Flange-Mount Ball Bearing Units. Competitive Flange-Mount Ball Bearing Units Pricing. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping.
Flange-Mount Ball Bearing Units Knowledge Base | ||||||||
B | d | D | EAN | Noun | Seals | UNSPSC | Weight | |
LCJT1 1/2 | - | - | - | 0087796110458 | - | - | - | 3.23 |
LCJT1 1/4 | - | - | - | 0087796109698 | - | - | - | 1.483 |
LCJT1 | - | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0087796057258 | Bearing | Double Labyrinth | 31171501 | 0.79 |
LCJT1 3/16 | - | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0087796057937 | Bearing | Double Labyrinth | 31171501 | 1.09 |
LCJT1 3/4 | - | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | Bearing | Double Labyrinth | 31171501 | 2.38 |
LCJT1 | 4.8750 in | 1.0000 in | 3.9063 in | - | - | - | - | - |
LCJT1 3/16 | 5.5625 in | 1.1875 in | 4.5938 in | - | - | - | - | - |
LCJT1 1/4 | 6.1250 in | 1.2500 in | 5.1250 in | - | - | - | - | - |
LCJT1 1/2 | 6.7500 in | 1.5000 in | 5.6563 in | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Timken Making Bearings LTD
- Address0476 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)+1-905-821-6843
- Fax
Related News
55x100x21 bearing cad model |
80x170x78 bearing size pdf file |
65x110x34 bearing dimensions |
Product Categories
- Angular Contact Bearings
- Ball Insert Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Tapered Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- 32006x Bearing
- bearing 30212 Bearing
- 30202 Bearing
- m88048 Bearing