
- Timken Making Bearings LTD
- Angular Contact Bearings Ball Insert Bearings Cylindrical Roller Bearings
Home> Technical Articles> 130x85x22 bearing dimensions tolerances

- Address0476 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)+1-905-821-6843
- Phone(Nonworking Time)+1-905-821-6843
130x85x22 bearing dimensions tolerances
2020-04-15 14:28:41Our cpmpany offers different 130x85x22 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 130x85x22 bearing
SKF 6017 Bearings, 85x130x22, Deep Groove Ball BearingSKF 6017 bearings is the top notch excellent quality bearing among their machinery industries, SKF 6017 The overall size parameter is 130x85x22 mm
SKF Bearing # 7017ACD/HCP4AL -- Angular Contact BallSKF Bearing # 7017ACD/HCP4AL -- Angular Contact Ball Bearings - Bearing Tech,SKF 7017 Bearings size:130x85x22,Brand SKF Bearings Ltd. keyword:SKF 7017CE/P4AH1 SKF Bearing | 7017CE/P4AH1 bearing for saleSKF 7017 CE/P4AH1 bearing's type is Angular Contact Ball Bearings,and SKF 7017 CE/P4AH1 bearing's size is 130x85x22.We will provide you with
@@@@@@@@ | ||||||||
S | T | N | Z | L | A | J | C | |
1329 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
452D | - | - | - | - | - | - | - | - |
15250X | - | - | - | - | - | - | - | - |
L102810 | - | - | - | - | - | - | - | 15.08 mm |
45221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
592 | - | - | - | - | - | - | 230 mm | - |
3732 | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
1922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67920 | - | - | - | - | - | - | 97 mm | - |
M201011 | - | - | - | - | - | - | 76.2 mm | 19.5 kN |
A6162 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
2924 | 10.2 mm | - | - | - | 111 mm | - | 148.5 mm | 31.85 kN |
18337 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM806610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH926710 | - | - | 12mm | - | - | - | - | - |
17520 | 17.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
64700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05185D | 37.3 mm | - | - | - | 220 mm | - | - | 66 kN |
362 | 16.7 mm | - | - | - | 108 mm | 29 mm | 80 mm | - |
552A | - | - | - | - | - | - | - | - |
632 Cup | 9 mm | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
23256 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
354A | - | - | 27mm | - | - | - | - | 104.26 kN |
34478 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5185 | 6 mm | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
65500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
832 | - | - | 11,5mm | - | - | 32.5 mm | - | - |
M804010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
612 | - | - | - | - | - | 30 mm | 88.5 mm | - |
36620 | - | - | - | - | - | 36 mm | - | 14 kN |
26822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2735X | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH224310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH923610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM613410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
374 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44613 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H936310 | - | - | - | - | - | 50 mm | - | 14 kN |
L319210 | - | - | 18 mm | - | - | 160.00 mm | - | - |
L623110 | 14.9 mm | - | - | - | 245 mm | 79.4 mm | 193.7 mm | 52.5 kN |
H924010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48511A | - | - | - | - | - | - | 420 mm | - |
33472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07210X | - | - | - | - | - | - | - | - |
25519 | - | - | - | 70.5 mm | - | - | 118 mm | - |
71751D | - | - | - | - | - | - | - | - |
52638 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM736110 | - | 23.81 mm | - | - | - | - | - | - |
96140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L217810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM617010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M38510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
742D | - | - | 13,5mm | - | - | - | 127 mm | 35.1 kN |
HM624710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52637D | - | - | - | - | - | - | 88.9 mm | 29.6 kN |
19283 | - | - | - | - | 166 mm | - | 129 mm | 25.7 kN |
774D | - | - | - | - | - | - | - | - |
652A | 6 mm | - | - | - | 127 mm | - | 95 mm | 9.55 kN |
L814710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23420 | - | - | - | 74.6 mm | - | 49 mm | - | 35.1 kN |
454 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49520 | - | - | - | - | 91 mm | - | - | - |
3162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65320 | - | - | - | 17 mm | - | - | - | 12.8 kN |
553X | - | - | - | - | - | - | - | - |
107105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM907614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH932110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25522 | 25.4 mm | - | 20mm | - | - | - | - | 52.5 kN |
16284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25526 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
632D | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH814510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM801310 | 12.7 mm | - | 11,5mm | - | - | 30.3 mm | - | 12.8 kN |
1328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L116110 | - | - | 18mm | - | - | - | - | - |
26824 | 11.8 mm | - | - | 43.1 mm | 134 mm | - | 184 mm | - |
52637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017ACD/P4AH1 SKF Bearing - Bawdeswell Garden CentreSKF 7017 CE/P4AH1 bearing's type is Angular Contact Ball Bearings,and SKF 7017 CE/P4AH1 bearing's size is 130x85x22.We will provide you with
Single Row Deep Groove Ball Bearings | AST BearingsSingle row deep groove ball bearings are the most widely used roller bearing type in the world due to their versatility and overall performanceSKF 7017ACD/HCP4AL|7017ACD/HCP4AL SKF bearingsSKF 7017ACD/HCP4AL bearing is our best at producing bearing. Our most advanced SKF 7017ACD/HCP4AL bearings Croatia size: 130x85x22. d, 85 mm