Home>Products>Super Precision Bearing>BTW50CATN9/SP SKF Brands,All Brands,SKF,Super Precision Angular Contact Thrust,BTW
SKF BTW50CATN9/SP MODELS
Need a CAD or 3D Model?
BTW50CATN9/SP SKF Brands,All Brands,SKF,Super Precision Angular Contact Thrust,BTW
Super Precision Bearing
SKF BTW50CATN9/SP Bearing SPECIFICATIONS
How do I place 25.5 kN Basic dynamic load rating C an EMERGENCY order for a BTW50CATN9/SP SKF Brands,All Brands,SKF,Super Precision Angular Contact Thrust,BTW that I want to pick up Timken Making Bearings LTD at 47.6 mm H1 a our store?
- SKF
BTW50CATN9/SP
- 25.5 kN
- 32.5 mm
- 47.6 mm
- 133 mm
- Composite for food a
- 25.4 mm
- 31.75 mm
- 164 mm
-
Timken Making Bearings LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Super Precision Bearing Specification details
- 25.5 kN
- 32.5 mm
- 47.6 mm
- 133 mm
- Composite for food a
- 25.4 mm
- 31.75 mm
- 164 mm
- 0.77 kg
- YAR 207-104-2RF/VE49
- 6 mm
- 27 mm
- 42.9 mm
- 0.655 kN
- 19 mm
- 45 mm
- 3200 r/min
- 5/16-24 UNF
- 0.5 in
- 93 mm
SKF BTW50CATN9/SP Super Precision Bearing Cross References
No. | Brand | G | S | E | H | w | N | J | h |
7220CD/P4A | SKF | - | - | - | - | - | 12.3 mm | 63.5 mm | - |
7213CD/P4ADBB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71948ACD/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217CDGA/HCP4A | SKF | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | 65.088 mm |
7202ACD/HCP4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206ACD/P4ADGC | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206CD/P4ADBB | SKF | 418.998 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7208CDGA/HCP4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210CD/P4ADT | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211CD/P4ADBB | SKF | - | - | - | - | - | - | 870 mm | - |
7204ACD/P4ADGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203CD/P4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206ACD/HCP4ADGA | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203ACD/P4ADGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206ACD/P4AQBTC | SKF | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
7200ACD/P4ADGA | SKF | - | - | - | 216 mm | - | 18 mm | 184 mm | - |
NN3010TN/SPW33 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203CD/P4ADGB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212ACD/HCP4ADBA | SKF | - | - | - | - | - | - | 116.5 mm | - |
7216ACD/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71956ACDGA/P4A | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216CD/P4AQBCB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214CD/P4ADBB | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71944CD/P4ADGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,15 Degree Contact Angle | ra max.:6 mm; Fatigue load limit Pu:670 kN; Limiting speed:750 r/min; Reference speed:430 r/min; Calculation factor Y0:2.2; B:243 mm; da min.:420 mm; D1 ≈:697 mm; Mass bearing + sleeve:675 kg; B2 ≈:312 mm; D:820 mm; d1:380 mm; d2 ≈:534 mm; Basic static load rating C0:10400 kN; Basic dynamic load rating C:7832 kN; K:12 mm; r1,2 min.:7.5 mm; Calculation factor Y1:2.3; Calculation factor Y2:3.4; |
7213CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7200 Series,15 Degree Contact Angle | b:4.8 mm; Da min.:69.4 mm; α:7 °; Basic static load rating C0:670 kN; dk:73.025 mm; Lubricant:Regular relubricatio; r1 min.:1.5 mm; B:46.228 mm; Basic dynamic load rating C:224 kN; Material constant KM:330; D:80.963 mm; d:44.45 mm; rb max.:1 mm; M:4 mm; Mass plain bearing:1.13 kg; ra max.:1.5 mm; Sealing solution:-; Da max.:75.9 mm; Specific static load factor K0:300 N/mm²; r2 min.:1 mm; |
7204CD/P4ADGA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7200 Series,15 Degree Contact Angle | rb max.:1 mm; Mass plain bearing:6.3 kg; Specific static load factor K0:500 N/mm²; C:55 mm; dk:130 mm; da max.:98.4 mm; α:15 °; D:150 mm; Da min.:131 mm; Basic static load rating C0:3050 kN; Design (sliding contact surface combination):Steel/steel, heavy-d; b1:11.3 mm; M:5 mm; d:90 mm; b:11.3 mm; Material constant KM:330; Basic dynamic load rating C:610 kN; r2 min.:1 mm; da min.:98.2 mm; |
7206CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7200 Series,15 Degree Contact Angle | Fatigue load limit Pu:345 kN; Mass bearing:51.5 kg; r1,2 min.:1.5 mm; Thrust factor K:1.83; d1 ≈:341 mm; Basic static load rating C0:4150 kN; Calculation factor Y1:2.2; Basic dynamic load rating C:1785 kN; B:128.588 mm; Design variant/feature:TDI/GWIY2; d:317.5 mm; D:422.275 mm; Calculation factor e:0.31; Calculation factor Y0:2.2; T:128.588 mm; Calculation factor Y2:3.3; Comparative radial load rating CF:440 kN; |
7209CD/P4ADBB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7200 Series,15 Degree Contact Angle | Material constant KM:330; d4 ≈:65 mm; h1:165 mm; d2 max.:104 mm; Basic dynamic load rating C:127 kN; w:55 mm; α:7 °; B:32 mm; C1 max.:28 mm; l7 min.:55 mm; l4 max.:219 mm; dk:60 mm; l3 min.:65 mm; d:45 mm; G:M 45x3; l5 ≈:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic static load rating C0:224 kN; Mass rod end:3.2 kg; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; |
7207ACD/P4AQBTC SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7200 Series,25 Degree Contact Angle | b:4.6 mm; Material constant KM:330; α:7 °; Basic dynamic load rating C:127 kN; dk:60 mm; Da min.:61 mm; r2 min.:1 mm; d:45 mm; Basic static load rating C0:640 kN; Specific static load factor K0:500 N/mm²; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; r1 min.:0.6 mm; b1:4.6 mm; Sealing solution:Triple-lip seals; B:32 mm; da min.:49.4 mm; D:68 mm; Lubricant:Regular relubricatio; Design (sliding contact surface combination):Steel/steel; |
71952ACDGA/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,71900 Series,25 Degree Contact Angle | RG:1/2 NPT; Cap bolt:5/8-11 UNC; Cap bolt, SAE grade:8; R1:79.375 mm; H:257.175 mm; P150°:87.2 kN; Mass pillow block:60.3 kg; L:419.1 mm; Stabilizing ring:2 x 36053-50; ba:53.975 mm; P120°:94.3 kN; Initial grease fill:379.89 g; Da:210 mm; h:46.038 mm; P180°:107 kN; Housing:SAFS 028 KA; J min.:336.55 mm; J1:69.85 mm; R2:30.163 mm; H2:53.975 mm; |
7212ACD/HCP4ADBB SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7200 Series,25 Degree Contact Angle | r1,2 min.:4 mm; b:16.7 mm; B2 ≈:135 mm; Calculation factor Y1:2.9; Basic static load rating C0:2550 kN; Reference speed:1300 r/min; d1:240 mm; ra max.:3 mm; D1 ≈:360 mm; Calculation factor Y0:2.8; B1:128 mm; Calculation factor Y2:4.4; Basic dynamic load rating C:1675 kN; Limiting speed:1700 r/min; Da max.:385 mm; Mass bearing + sleeve:56.5 kg; Calculation factor e:0.23; G1:23 mm; B:104 mm; |
7211CD/HCP4ADBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7200 Series,15 Degree Contact Angle | Mass pillow block:20.2 kg; End plug (suffix Y):EPR 8; R2:22.225 mm; H:187.325 mm; dc:66.675 mm; da:70 mm; Pa:24.5 kN; L:330.2 mm; PosiTrac Plus contact element (dc shaft position):B10724-44; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 43; Cap bolt, SAE grade:8; N1:22.225 mm; Da:150 mm; PosiTrac Plus contact element (db shaft position):B10724-64; Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; P60°:92.5 kN; J max.:279.4 mm; |
7213CD/P4ADBA SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7200 Series,15 Degree Contact Angle | J:80 mm; H1:30 mm; r3,4 min.:0.6 mm; D2:64.7 mm; Attainable speed:2600 r/min; Required attachment bolt size (DIN 912):M8; Basic dynamic load rating C:64 kN; Preload:3710 N; Mass bearing:1.72 kg; Static axial stiffnes:940 N/µm; d2:48.7 mm; H:38 mm; ra max.:0.3 mm; Basic static load rating C0:118 kN; Number of attachment bolts:8; a:105 mm; Static moment stiffness:400 N·m/mrad; Da max.:64 mm; |
BTW50CATN9/SP SKF Brands,All Brands,SKF,Super Precision Angular Contact Thrust,BTW Video
SKF BTW50CATN9/SP INTERCHANGE
Super Precision Bearing Part series BTW50CATN9/SP is a potential replacement for these common bearing part numbers:
BTW50CATN9/SP
BTW50CATN9/SP
BTW50CATN9/SP
BTW50CATN9/SP
BTW50CATN9/SP
BTW50CATN9/SP
BTW50CATN9/SP
BTW50CATN9/SP
Contact Us

- Timken Making Bearings LTD
- Address0476 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)+1-905-821-6843
- Fax
SKF BTW50CATN9/SP Technical Articles
SKF LIST PRICE |
KHK BEARING PRICE LIST |
PEDESTAL BEARING PRICE LIST |
Super Precision Bearing CATEGORIES
- Angular Contact Bearings
- Ball Insert Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Tapered Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- 32006x Bearing
- bearing 30212 Bearing
- 30202 Bearing
- m88048 Bearing
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
Customers Who Viewed SKF BTW50CATN9/SP Bearing Also Viewed
7212CD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7200 Series,15 Degree Contact Angle
7211ACD/P4A SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Super Precision Angular Contact,7200 Series,25 Degree Contact Angle
NN3016KTN/UPW33 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Cylindrical Roller Bearings,Double Row NN 30 Series
NN3016KTN/SPW33 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Cylindrical Roller Bearings,Double Row NN 30 Series
NN3016KTN/SPVR521 SKF Super Precision,Super Precision Bearings,Cylindrical Roller Bearings,Double Row NN 30 Series